平成19年産 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米1 生産履歴データ


 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米1(特別栽培米)の生産履歴です。育苗や圃場の準備から始まって田植~刈取り、乾燥・調整までの記録の一部です。実際には、詳細な作業時間、オペレーターは誰だったのか?使用した機械は何だったのか?まで、全ての記録を保管しています。
 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米「1」と節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米「2」とありますが、違いは使用している農薬の種類と使用点数です。
 参考までに、有機栽培米の作業写真(育苗編栽培編)、平成18年産節減対象農薬・化学肥料節減栽培米の作業写真(育苗編栽培編)もあわせてご覧ください。
 育苗の生産履歴
  唐箕吹 塩水選 種子消毒 浸種 催芽 播種 出芽 育苗管理 積込・運搬
作業日 3/10 3/14・15 3/14・15 3/14~4/18 3/31~4/2・2~4・5~7・10~12・15~17・18~20 4/10・11・14・17・22・24・25・28・5/2 4/10~13・12~15・14~17・17~20・22~25・25~28・28~5/1 4/13~6/6 5/8~6/6
使用資材         肥料入り培土
(苗床3号:0.08kg/10a)
     

 栽培・収穫の生産履歴
農地名  地番(岩手県奥州市江刺区稲瀬) 作付面積(a) 畦塗 元肥散布(発酵鶏糞) 耕起 荒掻 仕上 田植 除草剤・殺虫剤散布(現物使用量:kg) 除草 畦畔草刈 肥料散布(窒素:kg/10a) 刈取 乾燥 調整 計量袋詰 精米
作業日 除草剤1 菌虫剤1 作業日 除草剤2 作業日 追肥1 追肥2
谷地-1 谷地141 9.6 4/30 5/3 3/30・5/3 5/3 5/5 5/10 5/10 3.0 0.9 6/27 4.0 6/9・7/31・9/1 7/1 3.4 9/25 9/25・26・27 10/1・4 10/4 米袋に記載 
谷地-2 谷地142-2,143 43.8 4/30 5/3 3/30・5/3 5/3 5/5 5/10 5/10 13.5 4.7 6/27 23.0 6/9・26・7/31・8/1・2・9/1 7/17 2.7 9/30 9/30・10/1 10/1・4 10/4
谷地-3 谷地230-1,2 39.5 4/30 5/3 4/29・5/3 5/3 5/5 5/10 5/10 11.0 3.9 6/27 18.0 6/9・26・8/1・9/1 7/1 3.4 9/30 9/30・10/1 10/1・4 10/4
谷地-5 谷地237.238.232 33.3 4/30 5/3 4/29・5/3 5/3 5/6・7 5/10 5/10 9.0 3.8 6/27 14.0 6/9・13・26・8/1 7/1 2.9 9/30 9/30・10/1 10/1・4 10/4
中島-2 中島78 14.6 4/30 5/3 3/30・5/3 5/3 5/6 5/10 5/10 3.9 1.0 8/2・30・9/1 7/1 3.5 9/27 9/27・28 10/1・4 10/4
中島-3 中島62 14.9 4/30 5/3 3/30・5/3 5/3 5/9 5/13 5/13 4.7 1.1 7/18 7/18・8/2・30・9/1 7/1 3.1 9/27 9/27・28 10/1・4 10/4
沼尻-1 沼尻205 28.1 4/30 5/3 3/22・5/2 5/3 5/16 5/20 5/20 8.4 2.8 8/30 7/1 2.9 9/29 9/29・30 10/1・4 10/4
沼尻-2 沼尻234 28.9 4/30 5/3 3/22・5/2 5/3 5/15 5/20 5/20 8.7 2.9 8/30 7/1 3.0 9/27 9・27・28 10/1・4 10/4
天間-2 駒籠329,330,332 23.5 4/24 5/3 5/2 5/3 5/9 5/20 5/20 7.1 2.3 6/9・7/9・8/2・30 7/1 2.7 9/24・27 9/24・25・27・28 10/1・4 10/4
天間-3 駒籠81 20.6 4/24 5/3 5/2 5/3・17 5/9 5/20 5/20 6.2 2.1 6/9・7/6・8/2・30 7/6 3.1 9/24 9/24・25 10/1・4 10/4
アヤメ-1 瀬谷子73 17.4 5/4 5/20 5/4 5/13・23 5/24 5/28 5/28 6.4 1.7 8/2・3 7/7 2.9 9/29 9/29・30 10/1・4 10/4
台-1 鶴羽衣台101-1,2,3 19.2 5/20 5/4 5/13・23 5/24 5/28 5/28 7.4 2.3 7/8・8/3 7/7 2.4 10/15 10/15・16 10/18・19・11/5・6 10/19・11/6
台-3 鶴羽衣台145~148 80.0 5/4 5/4・16 5/4 5/10 5/18 5/23 5/23 26.0 8.0 6/27 33.0 8/3 7/7 3.5 9/29 9/29・30 10/1・4 10/4
台-5 鶴羽衣台302 31.0 5/19 5/16 5/4 5/10 5/23 5/28 5/28 10.6 2.2 8/3 7/7 3.4 9/26 9/26・27 10/1・4 10/4
坂西-2 瀬谷子189 18.1 5/19 5/16 5/4 5/14 5/24 5/28 5/28 6.0 1.7 8/3 7/7・22 3.8 10/10 10/8・11 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
坂東 瀬谷子413 25.0 5/16 5/4 5/13 5/24 5/28 5/28 7.4 2.3 8/3 7/7 3.9 10/11 10/11・12 11/5・6 11/6
道下-1 瀬谷子241 24.6 5/19 5/16 5/4 5/14 5/24 5/31 5/31 7.4 2.4 8/3 7/7 3.6 10/1 10/1・2 10/1・4 10/4
道下-2 瀬谷子242 21.2 5/19 5/16 5/4 5/15 5/24 5/31 5/31 6.4 2.1 8/3 7/7 3.3 10/1 10/1・2 10/1・4 10/4
西-4 瀬谷子229 29.4 5/19 5/26・29 4/30 5/24 5/29 6/2 6/2 9.8 3.0 8/3 7/17 3.6 10/13 10/13・14 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
西-5 瀬谷子228 24.4 5/19 5/26 4/29 5/24 5/27 6/3 6/3 9.0 2.6 7/17・18・8/3 7/17・19 3.8 10/12 10/12・13 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
西-6 瀬谷子227 35.3 5/19 5/26 4/29・5/23 5/27 6/2 6/2 11.8 3.6 7/17・18・8/3 7/19 3.4 10/12 10/12・13 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
南-1 瀬谷子331 28.4 5/25 5/26 4/30 5/27 5/28 6/2 6/2 9.5 2.9 7/8・18 7/19 3.2 10/13 10/13・14 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
南-2 瀬谷子330 28.5 5/25 5/26 5/24 5/27 5/28 6/2 6/2 9.5 2.9 7/8・18 7/19 3.1 10/12 10/12・13 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
南-3 瀬谷子225 26.5 5/25 5/26 4/29 5/15 5/28 6/2 6/2 8.9 2.7 7/18 7/19 3.3 10/12 10/12・13 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
南-4 瀬谷子226 31.5 5/26 4/29 5/15・24 5/28 6/2 6/2 10.5 3.2 7/18 7/19 3.5 10/12 10/12・13 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
北-1 瀬谷子393,394 36.1 5/20 5/4 5/17 5/25 5/31 5/31 10.8 3.6 8/2・8 7/7 3.4 10/16 10/16・17 10/18・19 10/19
北-2 瀬谷子396,397 21.4 5/20 5/25 5/31 5/31 6.4 2.2 8/2・7 7/7 3.9 10/16 10/16・17 10/18・19 10/19
北2-1 瀬谷子325,326 38.7 5/20 5/28・30 5/31 6/5 6/5 12.0 3.2 7/18・8/3・9/11 7/17 3.4 10/15 10/15・16 10/18・19・30・11/10 10/19・11/10
北2-3 瀬谷子340 17.2 5/25 5/20 4/30 5/30 5/31 6/5 6/5 5.3 1.4 7/18・8/3 7/22 3.5 10/15~16 10/16・17 10/18・19 10/19・11/10
北2-4 瀬谷子338 12.6 5/25 5/20 4/30 5/30 5/31 6/5 6/5 3.9 1.1 7/18・8/3 7/22 3.7 10/16 10/16・17 10/18・19 10/19・11/10
北2-6 瀬谷子334 20.5 5/31 5/20 5/28 5/31 6/5 6/5 6.3 1.7 7/18・8/3・7 7/22 3.4 10/15 10/15・16 10/18・19 10/19・11/10
滋-2 正源寺台248-1 12.8 5/25 5/29 5/18・5/27 5/27 5/30 6/4 6/4 4.6 1.0 6/27 6.0 7/19・8/4 7/24 3.6 10/13 10/13・14 10/19・20・11/5・6 10/20・22・11/5
滋-3 正源寺台232 24.1 5/25 5/29 4/30 5/27 5/30 6/4 6/4 8.6 1.9 6/27 10.0 7/19・8/4 7/24 3.4 10/13 10/13・14 10/19・20・11/5・6 10/20・22・11/5
滋-4 正源寺台296 13.0 5/25 5/29 5/18 5/28 5/30 6/5 6/5 4.0 1.1 7/19・8/4 7/24 3.2 10/13 10/13・14 10/19・20・11/5・6 10/20・22・11/5
滋-5 正源寺台295 10.9 5/25 5/29 5/18 5/28 5/30 6/5 6/5 3.4 0.9 7/19・8/4 7/24 3.4 10/13 10/13・14 10/19・20・11/5・6 10/20・22・11/5
滋-6 正源寺台294 8.6 5/25 5/29 5/18 5/28 5/30 6/5 6/5 2.7 0.7 7/19・8/4 7/24 3.2 10/13 10/13・14 10/19・20・11/5・6 10/20・22・11/5
大治-4 正源寺台322 32.6 5/29 5/4・18 5/28 5/30 6/5 6/5 10.1 2.7 7/19 7/24 3.2 10/16~17 10/16・17 10/18・19・11/5・6 10/19・11/6
水門-1 瀬谷子827 7.1 5/19 5/26 5/18 5/25 5/28 6/3 6/3 2.2 0.7 7/18 7/9・18・19・8/3 7/19 3.9 10/14 10/14・15 11/5・6 11/6
水門-2 瀬谷子828 21.4 5/19 5/26 5/18 5/26 5/28 6/3 6/3 7.6 2.2 7/9・19・8/3 7/19 3.9 10/14 10/14・15 11/5・6 11/6
水門-3 瀬谷子829 15.2 5/19 5/26 5/18 5/26 5/28 6/3 6/3 5.4 1.6 7/9・19・8/3 7/19 3.3 10/14 10/14・15 11/5・6 11/6
水門-4 瀬谷子830-1 9.7 5/19 5/26 5/18 5/26 5/29 6/3 6/3 3.4 1.0 7/9・19・8/3 7/19 3.8 10/14 10/14・15 11/5・6 11/6
水門-5 瀬谷子831-1 19.2 5/19 5/26 5/18 5/26 5/29 6/3 6/3 5.8 1.7 7/9・19・8/3 7/19 3.4 10/15 10/15・16 10/18・19・11/5・6 10/19・11/6
水門-6 瀬谷子835 7.8 5/19 5/26 5/18 5/25 5/28 6/3 6/3 3.2 0.9 7/9・19・8/3 7/19 3.5 10/14 10/14・15 11/5・6 11/6
水門-7 瀬谷子834 11.3 5/19 5/26 5/18 5/25 5/28 6/3 6/3 4.6 1.3 7/9・19・8/3 7/19 3.3 10/14 10/14・15 11/5・6 11/6
水門-8 瀬谷子833 13.7 5/19 5/26 5/18 5/25・26 5/29 6/3 6/3 4.3 1.3 7/9・19・8/3 7/19 3.0 10/14 10/14・15 11/5・6 11/6
丘北-0 瀬谷子865 8.4 5/19 5/29 5/18 5/26 5/29 6/4 6/4 3.0 0.7 7/7・19・8/3 7/22 3.3 10/15 10/15・16 10/18・19・11/5・6 10/19・11/6
丘北-1 瀬谷子864 9.4 5/19 5/29 5/18 5/26 5/29 6/4 6/4 3.4 0.7 7/7・9・19・8/3 7/19 3.4 10/15 10/15・16 10/18・19・11/5・6 10/19・11/6
丘北-2 瀬谷子863 9.7 5/19 5/29 5/18 5/26 5/29 6/4 6/4 3.5 0.8 7/7・20・8/3 7/22 3.3 10/14 10/15 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
丘北-3 瀬谷子862 13.2 5/19 5/29 5/18 5/26 5/29 6/4 6/4 4.7 1.0 7/18 7/7・8・9・18・8/3 7/22 3.5 10/14 10/15 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
丘北-4 瀬谷子861 14.9 5/19 5/29 5/18 5/26 5/29 6/4 6/4 5.3 1.2 7/18 7/8・9・18・8/3 7/22 3.4 10/14 10/15 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
丘北-5 瀬谷子860 13.5 5/19 5/29 5/18 5/27 5/29 6/4 6/4 4.8 1.1 7/18 7/8・9・18・8/3 7/22 3.4 10/14 10/15 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
丘北-6 瀬谷子859 11.3 5/19 5/29 5/18 5/27 5/30 6/4 6/4 4.0 0.9 7/8・18・8/3 7/19 3.3 10/15 10/15・16 10/18・19・11/5・6 10/19・11/6
丘北-7 瀬谷子843 12.0 5/19 5/29 5/18 5/27 5/29 6/4 6/4 4.3 0.9 7/19・8/3 7/19 3.8 10/15 10/15・16 10/18・19・11/5・6 10/19・11/6
丘北-8 瀬谷子842 22.9 5/19 5/29 5/18 5/27 5/29 6/3 6/3 7.2 2.2 7/18・19・8/3 7/19 3.2 10/15 10/15・16 10/18・19・11/5・6 10/19・11/6
丘北-9 瀬谷子881 4.9 5/19 5/29 5/18 5/26 5/30 6/4 6/4 1.8 0.4 7/8・19・8/3 7/19 3.8 10/14 10/15 10/19・20・11/5 10/20・22・11/5
丘東-1 瀬谷子916 8.2 5/25 5/29 5/18 5/27 5/31 6/5 6/5 2.4 0.8 7/20 7/22 2.8 10/17 10/17・18 11/5・6 11/6
丘東-2 瀬谷子917 8.4 5/25 5/29 5/18 5/27 5/31 6/5 6/5 2.4 0.9 7/20 7/22 2.7 10/17 10/17・18 11/5・6 11/6
丘東-3 瀬谷子920 7.3 5/25 5/29 5/18 5/27 5/31 6/5 6/5 2.1 0.8 7/20 7/22 3.2 10/17 10/17・18 11/5・6 11/6
丘東-4 瀬谷子919 6.8 5/25 5/29 5/18 5/27 5/31 6/5 6/5 2.0 0.7 7/20 7/22 3.4 10/17 10/17・18 11/5・6 11/6
丘東-5 瀬谷子921 6.7 5/25 5/29 5/18 5/27 5/31 6/5 6/5 2.0 0.7 7/20 7/22 2.7 10/15・17 10/17・18 11/5・6 11/6
丘東-6 瀬谷子902 5.2 5/25 5/29 5/18 5/27 5/31 6/5 6/5 1.5 0.5 7/19 7/22 3.5 10/17 10/17・18 11/5・6 11/6
丘東-7 瀬谷子895-1 17.3 5/25 5/29 5/18 5/27・28 5/31 6/5 6/5 5.0 1.8 7/20 7/22 3.5 10/17 10/17・18 11/5・6 11/6
竹治-9 柏原79 9.7 5/25 5/31 5/27 5/31 6/5 6/5 2.8 1.2 7/22・25・8/3 7/24 3.8 10/17 10/17・18 11/5・6 11/6
竹治-10 柏原90 10.4 5/25 5/31 5/27 5/30 5/31 6/5 6/5 3.0 1.0 7/22・25・8/3 7/24 3.1 10/17 10/17・18 11/6 11/6
竹治-11 柏原199 11.1 5/25 5/31 5/27 5/30 5/31 6/5 6/5 3.3 1.1 7/22・25・8/3 7/24 3.3 10/18 10/18 11/6 11/6
65筆 1262.5  
※1 特に単位を明記していないものは作業日
※2 除草剤1:[商品名]ユートピア [成分名]シクロスルファムロン・ペントキサゾン
※3 殺虫剤1:[商品名]プリンス [成分名]フィプロニル
※4 除草剤2:[商品名]バサグラン [成分名]ベンタゾン
※5 追肥1:[商品名]尿素
※6 追肥2:[商品名]おてがるくん