平成20年産 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米1 生産履歴データ


 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米1(特別栽培米)の生産履歴です。育苗や圃場の準備から始まって田植~刈取り、乾燥・調整までの記録の一部です。実際には、詳細な作業時間、オペレーターは誰だったのか?使用した機械は何だったのか?まで、全ての記録を保管しています。
 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米「1」「2」「3」「4」とありますが、違いは使用している農薬の種類と使用点数です。
 参考までに、平成19年産有機栽培米の作業写真(育苗編栽培編)、平成18年産節減対象農薬・化学肥料節減栽培米の作業写真(育苗編栽培編)もあわせてご覧ください。
 育苗の生産履歴
   唐箕吹 塩水選 種子消毒 浸種 催芽 播種 出芽 育苗管理 積込・運搬
作業日 3/12 3/14・17 3/14・17 3/14~4/22 3/30~4/1・1~3・4~6・7~9・22~24 4/9・13・17・18・22・25・28・5/3・6 4/9~13・13~17・17~21・18~21・22~25・25~28・29~5/2・3~6・6~9 4/13~6/25 5/5~6/25
使用資材         肥料入り培土
(苗床3号:0.08kg/10a)
     
 栽培・収穫の生産履歴
農地名 地番(岩手県奥州市江刺区) 作付面積(a) 圃場整備 畦塗 肥料散布(堆肥) 耕起 荒掻 仕上 田植 除草剤散布 殺虫剤散布 肥料散布(化成肥) 草刈 刈取 乾燥 調整 計量袋詰 精米
中島-3 中島62 14.9   4/16 3/30 5/7 5/18 5/23 5/28 5/28 5/28 8/1 7/10 10/15 10/15-19 10/28 10/28 米袋に記載
沼尻-2 沼尻234 28.9   4/16 3/30 5/7 5/23 5/27 5/30 5/30 5/30 7/25 9/8 10/18 10/18-19 10/20 10/20
台-1 鶴羽衣台101-1,-2,-3 19.2 5/21 4/16 3/29 4/23 5/23 5/26 5/30 5/30 5/30 8/1 7/26 10/21 10/22-25 10/28 10/28
坂西-1 瀬谷子196 14.6   4/16 3/28 4/20 5/15 5/19 5/25 5/25 5/25 7/25 7/7 10/11 10/11-12 10/12 10/12.13
坂東 瀬谷子413 25.0   4/16 3/28 4/20 5/15 5/18 5/24 5/24 5/24 7/25 7/24 10/11 10/11-12 10/12 10/12.13
道下-1 瀬谷子241 24.6   4/17 3/25 4/19 5/16 5/19 5/25 5/25 5/25 7/25 7/24.8/27.9/3 10/11 10/11-12 10/12 10/12.13
道下-2 瀬谷子242 21.2   4/17 3/25 4/19 5/15 5/19 5/26 5/26 5/26 7/25 7/24.8/27.9/3 10/11 10/11-12 10/12 10/12.13
西-4 瀬谷子229 29.4   4/17 3/25 4/20 5/17 5/18 5/26 5/26 5/26 7/19 7/25.8/25 10/4 10/4-5 10/11-12 10/12.13
西-5 瀬谷子228 24.4   4/17 3/25 4/20 5/17 5/18 5/26 5/26 5/26 7/30 7/25.8/25 10/4 10/4-5 10/11-12 10/12.13
西-6 瀬谷子227 35.3   4/17 3/25 4/19 5/16 5/18 5/26 5/26 5/26 7/30 7/25.8/25 10/4 10/4-5 10/11-12 10/12.13
南-2 瀬谷子330 28.5   4/17 3/24 4/20 5/1 5/2 5/8 5/6.7 5/8 7/16 7/7.8/25.9/4 9/25 9/25-29 10/1 10/1
南-3 瀬谷子225 26.5   4/17 3/24 4/20 5/1 5/2 5/8 5/6.7 5/8 7/19 7/10.8/25.9/4 10/3・4 10/3-5 10/11-12 10/12.13
南-4 瀬谷子226 31.5   4/17 3/25 4/20 5/1 5/2 5/8 5/6.7 5/8 7/19 7/10.8/25.9/4 9/25 9/25-29 10/1 10/1
北-1 瀬谷子393,394 36.1   4/17 3/27 4/20 4/29 5/1 5/7 5/6.7 5/7 8/1 7/9.8/25.9/8 10/12 10/12-13 10/14 10/14
北-2 瀬谷子396,397 21.4   4/17 3/27 4/20 4/29 5/1 5/7,6/2 5/6.7 5/7,6/2 8/1 7/9.8/25.9/8 10/25 10/25-27 10/27 10/27
北2-3 瀬谷子340 17.2   4/17 3/27 4/20 4/30 5/1 5/7 5/6.7 5/7 8/1 7/8.21.8/25.9/8 10/12 10/12-13 10/14 10/14
滋-2 正源寺台248-1 12.8   4/27 4/2 4/19 5/18 5/23 5/28 5/28 5/28 7/29 8/25.9/4 10/14 10/14-15 10/19.20.25 10/19.20.27
滋-3 正源寺台232 24.1   4/27 4/2 4/19 5/18 5/23 5/27 5/27 5/27 8/1 7/24.8/25.9/4 10/14 10/14-15 10/19.20.25 10/19.20.27
滋-4 正源寺台296 13.0   4/27 3/30 4/19 5/17 5/23 5/27 5/27 5/27 7/30 7/24.8/25.9/4 10/14 10/14-15 10/19.20.25 10/19.20.27
滋-5 正源寺台295 10.9   4/27 3/30 4/19 5/17 5/23 5/27 5/27 5/27 7/30 7/24.8/25.9/4 10/14 10/14-15 10/19.20.25 10/19.20.27
滋-6 正源寺台294 8.6   4/27 3/30 4/19 5/17 5/23 5/27 5/27 5/27 7/30 7/24.8/25.9/4 10/14 10/14-15 10/19.20.25 10/19.20.27
大治-1 正源寺台396 16.2 5/22 4/15   4/19 5/21.22 5/23 5/26 5/26 5/26 7/25 7/24.8/25 10/15 10/15-16 10/18 10/18
大治-2 正源寺台397 15.3 5/22 4/15   4/19 5/21.22 5/23 5/27 5/27 5/27 7/30 7/24.8/25 10/15 10/15-16 10/18 10/18
大治-3 正源寺台398 17.4 5/22 4/15   4/19 5/22 5/23 5/27 5/27 5/27 7/30 7/24.8/25 10/15 10/15-16 10/18 10/18
大治-4 正源寺台322 32.6   4/15 3/30 4/19 5/18 5/23 5/27 5/27 5/27 7/30 7/24.8/25 10/14 10/14-15 10/18 10/18
水門-2 瀬谷子828 21.4   4/15 4/2 4/30 5/22 5/24 5/28 5/28 5/28 7/29 7/26.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
水門-3 瀬谷子829 15.2   4/15 4/2 4/30 5/22 5/24 5/29 5/29 5/29 8/1 7/26.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
水門-4 瀬谷子830-1 9.7   4/15 4/2 4/30 5/22 5/24 5/29 5/29 5/29 8/1 7/26.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
水門-5 瀬谷子831-1 19.2   4/15 4/2 4/30 5/21 5/24 5/29 5/29 5/29 8/5 7/26.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
水門-7 瀬谷子834 11.3 5/21.22 4/15 4/2 4/30 5/22 5/24 5/28 5/28 5/28 8/1 7/26.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
水門-8 瀬谷子833 13.7   4/15 4/2 4/30 5/22 5/24 5/28 5/28 5/28 8/5 7/26.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
丘北-0 瀬谷子865 8.4   4/15.26 4/2 5/1 5/23 5/26 5/30 5/30 5/30 7/29 7/25.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
丘北-1 瀬谷子864 9.4 5/23 4/15 4/2 5/1 5/24 5/26 5/30 5/30 5/30 7/29 7/25.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
丘北-2 瀬谷子863 9.7 5/23 4/15 4/2 5/1 5/24 5/26 5/30 5/30 5/30 7/29 7/25.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
丘北-6 瀬谷子859 11.3 5/23 4/15.26 4/2 4/30 5/23 5/24 5/30 5/30 5/30 7/29 7/26.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
丘北-7 瀬谷子843 12.0   4/15 4/2 4/30 5/22 5/24 5/31 5/31 5/31 7/29 7/26.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
丘北-8 瀬谷子842 22.9   4/15 4/2 4/30 5/21.22 5/24 5/29 5/29 5/29 8/1 7/26.8/27 10/16 10/16-17 10/19.20.25 10/19.20.27
丘東-1 瀬谷子916 8.2   4/15 4/3 5/1 5/20 5/24 5/31 5/31 5/31 7/29 7/25.8/27.9/4 10/18 10/18-19 10/28 10/28
丘東-2 瀬谷子917 8.4   4/15 4/3 5/1 5/20 5/24 5/31 5/31 5/31 7/29 7/25.8/27.9/4 10/18 10/18-19 10/28 10/28
丘東-3 瀬谷子920 7.3   4/15.26 4/3 5/1 5/20 5/24 5/31 5/31 5/31 7/29 7/25.8/27.9/4 10/18 10/18-19 10/28 10/28
丘東-4 瀬谷子919 6.8   4/15 4/3 5/1 5/20 5/24 5/31 5/31 5/31 7/29 7/25.8/27 10/18 10/18-19 10/28 10/28
丘東-6 瀬谷子902 5.2   4/15 4/3 5/1 5/20 5/24 5/31 5/31 5/31 7/29 7/8.8/27 10/18 10/18-19 10/28 10/28
丘東-7 瀬谷子895-1 17.3   4/15.26 4/3 5/1 5/20 5/26 5/31 5/31 5/31 7/29 7/8.8/27 10/18 10/18-19 10/28 10/28
竹治-9 柏原79 9.7   4/15 4/3 5/7 5/23 5/26 5/31 5/31 5/31 8/5 7/25 10/17 10/17-19 10/20 10/20
竹治-10 柏原90 10.4   4/15 4/3 5/7 5/23 5/26 5/31 5/31 5/31 7/30 7/25 10/17 10/17-18 10/20 10/20
竹治-11 柏原199 11.1   4/15   5/7 5/23 5/26 5/31 5/31 5/31 7/30 7/25 10/17 10/17-18 10/20 10/20
46筆 798.2  
※1 除草剤:[商品名]ユートピア [成分名]シクロスルファムロン・ペントキサゾン
※2 殺虫剤:[商品名]プリンス [成分名]フィプロニル
※3 肥料散布(化成肥):[商品名]尿素