平成20年産 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米2 生産履歴データ


 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米2(特別栽培米)の生産履歴です。育苗や圃場の準備から始まって田植~刈取り、乾燥・調整までの記録の一部です。実際には、詳細な作業時間、オペレーターは誰だったのか?使用した機械は何だったのか?まで、全ての記録を保管しています。
 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培米「1」「2」「3」「4」とありますが、違いは使用している農薬の種類と使用点数です。
 参考までに、平成19年産有機栽培米の作業写真(育苗編栽培編)、平成18年産節減対象農薬・化学肥料節減栽培米の作業写真(育苗編栽培編)もあわせてご覧ください。
 育苗の生産履歴
  唐箕吹 塩水選 種子消毒 浸種 催芽 播種 出芽 育苗管理 積込・運搬
作業日 3/12 3/14・17 3/14・17 3/14~4/22 3/30~4/1・1~3・4~6・7~9・22~24 4/9・13・17・18・22・25・28・5/3・6 4/9~13・13~17・17~21・18~21・22~25・25~28・29~5/2・3~6・6~9 4/13~6/25 5/5~6/25
使用資材         肥料入り培土
(苗床3号:0.08kg/10a)
     
 栽培・収穫の生産履歴
農地名 地番(岩手県奥州市江刺区) 作付面積(a) 畦塗 肥料散布(元肥) 耕起 荒掻 仕上 田植 殺虫剤散布 除草剤散布1 除草剤散布2 肥料散布(化成肥) 草刈 刈取 乾燥 調整 計量袋詰 精米
中島-2 中島78 14.6 4/16 3/30 5/7 5/18 5/23 5/28 5/28 5/28 7/12 7/25 7/10 10/15 10/15-16 11/4.5 11/4.5.6 米袋に記載
沼尻-1 沼尻205 28.1 4/16 3/30 5/7 5/18 5/23 5/30 5/30 5/30 7/12 7/25   10/14 10/14-15 10/18 10/18
天間-2 駒籠329,330,332 23.5 4/16 3/29 5/7 5/23 5/27 5/30 5/30 5/30 7/12 7/21 7/3.9/8 10/15 10/15-16 11/4.5 11/4.5.6
天間-3 駒籠81 20.6 4/16 3/29 5/7 5/23 5/27 5/30 5/30 5/30 7/12 7/21 7/3.9/8 10/15 10/15-16 11/4.5 11/4.5.6
アヤメ-1 瀬谷子73 17.4 4/14 3/29 4/19 5/14 5/18 5/24 5/24 5/24 7/13 7/25 7/7.8/27.9/8 10/15 10/15-16 11/4.5 11/4.5.6
台-4 鶴羽衣台279 12.1 4/16 3/28 4/20.27 5/14   5/24 5/24 5/24 7/13 7/25 7/24 10/15 10/15-16 11/4.5 11/4.5.6
台-5 鶴羽衣台302 31.0 4/16 3/28 4/27 5/14 5/27 5/31 5/31 5/31 7/13 7/25 7/24 10/15 10/15-16 11/4.5 11/4.5.6
坂西-2 瀬谷子189 18.1 4/16 3/28 4/20 5/15 5/19 5/25 5/25 5/25 7/13 7/25 7/7 10/12 10/12-13 10/13 10/13.14
東-1 瀬谷子403,404,405 65.9 4/27 3/26 4/19 5/2 5/3 5/11 5/9 5/11 7/12 7/17 7/7.8/25 10/11・12 10/9-12 10/13 10/13.14
東-2 瀬谷子424,425 57.1 4/27 3/27 4/19 5/1 5/2 5/9 5/9 5/9 7/12 7/17 8/25.9/4 9/28 9/28-30 10/1 10/1
南-1 瀬谷子331 28.4 4/17 3/24 4/20 4/30 5/2 5/8 5/6.7 5/8 7/13 7/16 7/7.8/25.9/4.12 10/7 10/7-9 10/9 10/9.10
北2-4 瀬谷子338 12.6 4/17 3/27 4/20 4/30 5/1 5/7 5/6.7 5/7 7/13 8/1 7/7.8/25.9/4.12 10/12 10/12-13 10/13 10/13.14
北2-6 瀬谷子334 20.5 4/17 3/27 4/20 4/29.30 5/1 5/7 5/6.7 5/7 7/13 7/30 8/25.9/8 10/12 10/12-13 10/13 10/13.14
水門-1 瀬谷子827 7.1 4/15 4/2 4/30 5/21 5/24 5/28 5/28 5/28 7/13 7/29 7/8.26.8/27 10/15 10/15-16 11/4.5 11/4.5.6
水門-6 瀬谷子835 7.8 4/15 4/2 4/30 5/22 5/24 5/28 5/28 5/28 7/13 7/29 7/8.26.8/27 10/15 10/15-16 11/4.5 11/4.5.6
丘北-3 瀬谷子862 13.2 4/15 4/2 5/1 5/24 5/26 5/30 5/30 5/30 7/13 7/29 7/25.8/27 10/16 10/16-21 10/27 10/27
丘北-4 瀬谷子861 14.9 4/15 4/2 4/30 5/24 5/26 5/30 5/30 5/30 7/13 7/29 7/25.8/27 10/19 10/19-21 10/27 10/27
丘北-5 瀬谷子860 13.5 4/15.26 4/2 4/30 5/24 5/26 5/30 5/30 5/30 7/13 7/29 7/25.8/27 10/19 10/19-21 10/27 10/27
丘東-5 瀬谷子921 6.7 4/15 4/3 5/1 5/20 5/24 5/31 5/31 5/31 7/13 7/29 7/8.26.8/27 10/19 10/19-21 10/27 10/27
19筆 413.1  
※1 除草剤:[商品名]ユートピア [成分名]シクロスルファムロン・ペントキサゾン
※2 殺虫剤:[商品名]プリンス [成分名]フィプロニル
※3 除草剤2:[商品名]グラスジン [成分名]ベンタゾン・MCPAエチル
※4 肥料散布(化成肥):[商品名]尿素