| 農地名 |
地番 |
作付面積(a) |
畦塗 |
肥料散布(元肥) |
耕起 |
荒掻 |
仕上 |
田植 |
除草 |
畦畔草刈 |
刈取 |
乾燥 |
調整 |
計量袋詰 |
精米 |
| 大豆(kg) |
米ぬか(kg) |
| 山下-1 | 山下217-1,-2,-3 | 10.7 | 4/16 | 4/2 | 4/2 | 4/3 | 4/30 | 5/21 | 5/27 | - | 7/24 | 11/4 | 11/5-10 | 11/10 | 11/11 | 米袋に記載 |
| 山下-3 | 106-3 | 5.0 | 4/16 | 4/2 | 4/2 | 4/3 | 4/30 | 5/21 | 5/28 | - | 7/24・25 | 11/4 | 11/5-10 | 11/10 | 11/11 |
| 山下-5 | 山下104-1,2,3 | 19.9 | 4/16 | 4/2 | 4/2 | - | 4/30 | 5/21 | 5/28 | 7/1 | 7/25 | 11/8・9 | 11/8-10 | 11/10 | 11/11 |
| 山下-6 | 山下90 | 8.3 | 4/16 | 4/2 | 4/2 | - | 4/30 | 5/21 | 5/28 | - | 7/27 | 11/4 | 11/5-10 | 11/10 | 11/11 |
| 山下-8 | 山下91 | 8.3 | 4/16 | 4/2 | 4/2 | - | 4/30 | 5/21 | 5/28 | 6/17 | 6/29・7/27 | 11/4 | 11/5-10 | 11/10 | 11/11 |
| 北2-1 | 瀬谷子325,326 | 38.7 | - | 4/3 | 4/3 | - | 5/21 | 5/21 | 5/28 | - | 2009/7/28・9・8・9 | 11/5・6 | 11/5-10 | 11/10 | 11/11 | | 6筆 |
323.7 |
|
|