平成21年産 節減対象農薬・化学肥料節減 生産履歴データ


 節減対象農薬・化学肥料節減 栽培(特別栽培米)の生産履歴です。育苗や圃場の準備から始まって田植〜刈取り、乾燥・調整までの記録の一部です。実際には、詳細な作業時間、オペレーターは誰だったのか?使用した機械は何だったのか?まで、全ての記録を保管しています。  
 
 育苗の生産履歴
  唐箕吹 塩水選 浸種 催芽 播種 出芽 育苗管理 積込・運搬
作業日 3/12〜13 3/16
3/17
3/27
3/16

4/17
4/3〜5・5〜7・10〜11・15〜16・16〜17・21〜22 4/11・13・16・17・18・21・22・27・28・30 4/12〜15・13〜16・16〜19・18〜21・19〜22・21〜24・22〜25・28〜5/1・4/30〜5/2 4/15〜5/29 5/4〜29
使用資材       肥料入培土      
 栽培・収穫の生産履歴
農地名 地番 作付面積(a) 畦塗 肥料散布(堆肥) 耕起 荒掻 仕上 田植 除草剤散布 殺虫剤散布 肥料散布(化成肥) 草刈 刈取 乾燥 調整 計量袋詰 精米
谷地-3 三照230-1,2 39.5 5/17 4/11 - 5/19 5/23 5/30 5/30 5/30 7/25 7/27 10/25 10/24・25 10/28・29 10/28・29 米袋に記載
谷地-5 三照232-1,237-1,238-1 33.3 5/17 4/11 - 5/19 5/23 5/30 5/30 5/30 7/25 6/16・7/27 10/24・25 10/24・25 10/28・29 10/28・29
中島-2 中島78 14.6 5/17 4/11 4/22 5/19 5/23 5/29 5/29 5/29 7/25 9/3・4 10/25 10/24・25 10/28・29 10/28・29
中島-3 中島62 14.9 5/17 4/11 4/22 5/18 5/23 5/29 5/29 5/29 7/25 9/3・4 10/25 10/24・25 10/28・29 10/28・29
沼尻-1 沼尻205 28.1 5/17 4/11 4/22 5/19 5/23 5/29 5/29 5/29 7/29 6/26・9/5・7 10/24 10/24 10/28・29 11/22
沼尻-2 沼尻234 28.9 5/17 4/11 4/22 5/19 5/23 5/29 5/29 5/29 7/29 6/26・9/5・7 10/24 10/24・25 10/28・29 10/28・29
台-1 鶴羽衣台101-1,-2,-3 19.2 4/18 4/20 - 5/14 5/16 5/26 5/26 5/26 7/26 6/17・7/30 11/7 11/7・8 11/16・17 11/17
台-4 鶴羽衣台279 12.1 - 4/7 5/3 5/14 5/16 5/26 5/26 5/26 7/26 - 11/7・13 11/7-18 11/16-18 11/17・18
台-5 鶴羽衣台302 31 - 4/7 5/3 5/14 5/16 5/26 5/26 5/26 7/26 8/1 11/7 11/7・8 11/16・17 11/17
ポンプ-1 瀬谷子501 4.8 4/18 4/7 4/19 5/15 5/16 5/26 5/26 5/26 - 7/.30 11/12 11/12-18 11/18・19 11/18
西-4 瀬谷子229 29.4 4/18 4/5 4/21 5/13 5/16 5/23 5/23 5/23 7/25 7/29 10/22 10/22・23 10/24・25 10/24・26
西-5 瀬谷子228 24.4 - 4/4 4/21 5/13 5/16 5/23 5/23 5/23 7/25 7/29 10/21・22 10/21-23 10/24・25 10/24・26
西-6 瀬谷子227 35.3 - 4/4 7/21 5/13 5/16 5/23 5/23 5/23 7/26 7/29・8/6 10/19・21 10/19-22 10/24・25 10/24・26
南-1 瀬谷子331 28.4 4/18 4/5 4/19 5/12 5/15 5/21 5/21 5/21 7/30 7/29 10/16 10/16-18 10/18・19 10/18・19
南-2 瀬谷子330 28.5 4/18 4/5 4/19 5/12 5/15 5/21 5/21 5/21 7/30 7/29 10/16 10/16-18 10/18・19 10/18・19
南-3 瀬谷子225 26.5 4/18 4/4 4/21 5/12 5/15 5/24 5/24 5/24 7/30 7/29 10/16・19 10/16-21 10/18・19 10/18・19
南-4 瀬谷子226 31.5 4/18 4/4 4/21 5/12 5/15 5/24 5/24 5/24 7/30 7/29 10/19 10/19-21 10/24・25 10/24・26
北-1 瀬谷子393,394 36.1 4/18 4/5 4/19 5/16 5/18 5/26 5/26 5/26 7/30 6/16・17・7/28 11/12 11/12-18 11/18・19 11/18
北-2 瀬谷子396,397 21.4 4/18 4/5 4/19 - 5/18 5/26 5/26 5/26 7/30 7/28・29 11/9・12 11/9-18 11/18・19 11/18
北2-3 瀬谷子340 17.2 4/19 4/5 4/22 5/1 5/15 5/21 5/21 5/21 7/23 9/1 10/22 10/22・23 10/24 10/24
北2-4 瀬谷子338 12.6 4/19 4/5 4/22 5/1 5/15 5/21 5/21 5/21 7/23 - 10/22 10/22・23 10/24 10/24
北2-6 瀬谷子334 20.5 4/19 4/5 4/22 5/1 5/15 5/21 5/21 5/21 7/23 - 10/22 10/22・23 10/24 10/24
滋-4 正源寺台296 13 4/19 - - 5/1 5/15 5/20 5/20 5/20 7/22 7/28・8/31 10/14-19 10/14 10/19 10/19
滋-5 正源寺台295 10.9 4/19 4/10 - 5/1 5/15 5/20 5/20 5/20 7/22 7/28 10/14 10/14-15 10/16 10/16
滋-6 正源寺台294 8.6 4/19 4/10 - 5/1 5/15 5/21 5/21 5/21 7/22 7/29 10/14-23 10/15 10/23 10/23
大治-4 正源寺台322 32.6 4/19 4/11 4/19 5/18 - 5/25 5/25 5/25 7/29 7/30 11/6・12 11/6・7 11/21 11/21
水門-1 瀬谷子827 7.1 4/19 4/8 4/23 5/1 5/2 5/8 5/8 5/8 7/23 7/15 9/24 9/24-26 10/3・4 10/4
水門-2 瀬谷子828 22.6 4/19 4/8 4/23 - 5/2 5/5 5/5 5/5 7/23 7/27 9/24 9/26-10/1 10/3・4 10/4
水門-3 瀬谷子829 16.4 4/19 4/8 4/23 - 5/2 5/5 5/5 5/5 7/23 7/27 9/24 9/26-10/1 10/3・4 10/4
水門-4 瀬谷子830-1 9.7 4/20 4/8 4/23 - 5/2 5/7 5/7 5/7 7/23 7/27 9/26 9/26-10/1 10/3・4 10/4
水門-5 瀬谷子831-1 19.2 - 4/8 4/23 - 5/2 5/7 5/7 5/7 7/23 7/27 9/24 9-26-10/1 10/3・4 10/4
水門-6 瀬谷子835 10.4 4/19 4/8 4/23 5/1 5/2 5/7 5/7 5/7 7/23 7/27 9/24 9/24−26 10/3・4 10/4
水門-7 瀬谷子834 11.3 4/20 4/8 4/23 5/1 5/2 5/7 5/7 5/7 7/23 7/27 9/24 9/26-10/1 10/3・4 10/4
水門-8 瀬谷子833 13.7 4/20 4/8 4/23 5/1 5/2 5/7 5/7 5/7 7/23 7/27 9/24 9/26-10/1 10/3・4 10/4
丘東-1 瀬谷子916 8.2 4/20 4/10 4/24 5/18・22 5/22 5/25 5/25 5/25 7/26 7/15 10/22 10/22・23 10/27 10/27
丘東-2 瀬谷子917 8.4 4/20 4/10 4/24 5/18・22 5/22 5/25 5/25 5/25 7/26 7/15 10/22 10/22・23 10/27 10/27
丘東-3 瀬谷子920 7.3 4/20 4/10 4/24 5/18・22 5/22 5/25 5/25 5/25 7/26 7/15 10/22 11/22・23 10/27 10/27
丘東-4 瀬谷子919 6.8 4/20 4/10 4/23 5・22 5/22 5/25 5/25 5/25 7/26 7/28 10/22 11/22・23 10/27 10/27
丘東-5 瀬谷子921 6.7 4/20 4/10 4/23 5/18・22 5/22 5/25 5/25 5/25 7/26 7/28 10/22 11/22・23 10/27 10/27
丘東-6 瀬谷子902 5.2 4/20・21 4/10 4/23 5・22 5/22 5/25 5/25 5/25 7/26 7/28 10/22 11/22・23 10/27 10/27
丘東-7 瀬谷子895-1 16.4 4/20・21 - 4/24 5/18・22 5/22 5/25 5/25 5/25 7/26 7/15 10/23 10/23・24 10/27 10/27
竹治-9 柏原79 9.7 4/21 4/18 4/24 5/18・22 5/23 5/29 5/29 5/29 7/29 7/30 11/10 11/10-18 11/21 11/21
竹治-10 柏原90 10.4 4/21 4/18 4/24 5/18・22 5/23 5/29 5/29 5/29 7/29 7/30 11/10 11/11-13 11/18 11/18
竹治-11 柏原199 11.1 4/21 - 4/24 5/18・22 5/23 5/29 5/29 5/29 7/23 7/30 11/10 11/10-18 11/18 11/18
44筆 803.9  
※1 除草剤:[商品名]ユートピア [成分名]シクロスルファムロン・ペントキサゾン
※2 殺虫剤:[商品名]プリンス [成分名]フィプロニル
※3 除草剤2:[商品名]バサグラン [成分名]ベンタゾン
※4 肥料散布(化成肥):[商品名]尿素